Вантажоперевезення
   
  
укр рус eng
Ціни на перевезення  
Ціни на перевезення вантажів - міжнародні напрямки Росія — Україна
Динаміка зміни цін на перевезення вантажів з Росії в Україну, тент 20 тонн
(статистика цін на перевезення з Росії в Україну вантажів автомобільним транспортом за останній рік)
Ціни на перевезення Росія — Україна
(вартість перевезення, розцінки - короткий огляд останніх замовлень і пропозицій)
Дата Маршрут Відстань Вантаж Ставка Ціна за км
18.05 Куровський — Дніпропетровськ ~ 1029 км 12 т, 86 м³ 8300 грн 8,07 грн/км
18.05 Набережні Човни — Миколаїв ~ 2115 км 20 т, 86 м³ 13500 грн 6,38 грн/км
17.05 Санкт-Петербург — Харків ~ 1440 км 20 т, 86 м³ 13000 грн 9,03 грн/км
17.05 Тихвин — Дніпропетровськ ~ 1591 км 20 т, 86 м³ 2000 USD 1,26 USD/км
18.05 Санкт-Петербург — Луганськ ~ 1690 км 18 т, 86 м³ 17000 грн 10,06 грн/км
18.05 Балахна — Київ ~ 1278 км 20 т, 86 м³ 8500 грн 6,65 грн/км
18.05 Кондопога — Харків ~ 1813 км 20 т, 86 м³ 14000 грн 7,72 грн/км
18.05 Солікамському — Мариупіль, Єнакієве ~ 3316 км 20 т, 82 м³ 17000 грн 5,13 грн/км
20.05 Рязань — Київ ~ 911 км 20 т 7000 грн 7,68 грн/км
17.05 Михайловськ — Одеса ~ 2648 км 20 т, 86 м³ 12000 грн 4,53 грн/км
18.05 Мічурінськ — Кривий Ріг ~ 890 км 18 т, 86 м³ 9000 грн 10,11 грн/км
18.05 Волгоград — Бородянка ~ 1363 км 20 т, 86 м³ 6700 грн 4,92 грн/км
18.05 Іваново — Київ ~ 1163 км 20 т, 86 м³ 9000 грн 7,74 грн/км
18.05 Санкт-Петербург — Керч ~ 2146 км 20,5 т, 82 м³ 36000 грн 16,78 грн/км
18.05 Санкт-Петербург — Крим ~ 2032 км 20 т 36300 грн 17,86 грн/км
18.05 Санкт-Петербург — Крим ~ 2032 км 20 т 4400 USD 2,17 USD/км
 
Корисні посилання:
Вільні вантажі Росія — Україна Отримати пропозиції від перевізників
Попутний транспорт Росія — Україна Отримати пропозиції від замовників
Ціни на перевезення вантажів - міжнародні напрямки Україна — Росія
Динаміка зміни цін на перевезення вантажів з України у Росію, тент 20 тонн
(статистика цін на перевезення з України у Росію вантажів автомобільним транспортом за останній рік)
Ціни на перевезення Україна — Росія
(вартість перевезення, розцінки - короткий огляд останніх замовлень і пропозицій)
Дата Маршрут Відстань Вантаж Ставка Ціна за км
18.05 Донецьк — Тольятті ~ 1419 км 20 т 17000 грн 11,98 грн/км
07.05 Біла Церква — Саратов ~ 1330 км 20 т, 82 м³ 1600 EUR 1,2 EUR/км
19.05 Чернігів — Вязьма ~ 630 км 20 т, 86 м³ 1350 USD 2,14 USD/км
20.05 Одеса — Ростов-на - Дону ~ 807 км 12 т, 86 м³ 13000 грн 16,11 грн/км
20.05 Хорол — Краснодар ~ 991 км 20 т, 86 м³ 1600 USD 1,61 USD/км
15.05 Львів — Сургут ~ 4261 км 17 т, 90 м³ 42000 грн 9,86 грн/км
18.05 Чернігів — Александров ~ 810 км 15 т, 82 м³ 11500 грн 14,2 грн/км
15.05 Одеса — Санкт-Петербург ~ 1851 км 12 т, 80 м³ 18000 грн 9,72 грн/км
20.05 Харків — Ульяновск ~ 1196 км 20 т 11500 грн 9,62 грн/км
18.05 Луганськ — Ярославль ~ 1235 км 20 т, 86 м³ 17000 грн 13,77 грн/км
14.05 Калуш — Москва ~ 1430 км 20 т, 120 м³ 1700 EUR 1,19 EUR/км
16.05 Славута — Томіліно ~ 1172 км 14 т, 86 м³ 13172 грн 11,24 грн/км
16.05 Іллічівськ — Батайськ ~ 814 км 20 т, 86 м³ 1300 USD 1,6 USD/км
18.05 Чернівці — Севастополь ~ 2846 км 20 т, 86 м³ 10500 грн 3,69 грн/км
17.05 Горлівка — Таганрог ~ 186 км 20 т, 86 м³ 7200 грн 38,71 грн/км
20.05 Мелітополь — Санкт-Петербург ~ 1785 км 20 т, 70 м³ 24000 грн 13,45 грн/км
 
Корисні посилання:
Вільні вантажі Україна — Росія Отримати пропозиції від перевізників
Попутний транспорт Україна — Росія Отримати пропозиції від замовників
Дивіться також:
Ціни на перевезення по Україні Ціни на перевезення — Польща
Ціни на перевезення — Німеччина Ціни на перевезення — Італія
Ціни на перевезення — Росія Ціни на перевезення — Білорусь
Знайти перевізника
Безкоштовно!
Отримайте пропозиції по доставці Вашого вантажу
та дізнайтеся вартість перевезення
прямо зараз!
Реклама
Вільні вантажі
Звідки:

Куди:

Реклама
 
0.06(vo1)(1) 200512-13:04:46